情報処理技術者試験
過去問公開サイト
- 過去問題
- ITパスポート試験過去問題
- 基本情報技術者試験サンプル問題(科目A-60問・科目B-20問・など)
教員採用試験(専門:小学校)
- 【No.1】 令和5年度堺市・図形 ・・・ 【問題】 / 【解説:PDF】
- ■ 正六角形の面積を比較する問題。正六角形と正三角形の関係にも注目。麻の葉文様(麻柄,日本の伝統的な文様,禰豆子の着物の柄)が思い浮かんだ人にとってはサービス問題。神戸市の令和5年度小学校(一般選考)でもほぼ同じ形で出題されている。
- 【No.2】 令和6年度広島県・広島市・図形 ・・・ 【問題】 / 【解説:PDF】
- ■ 角度を求める問題。多角形の内角の和・外角の和が求められること。解説のうち「考え方2」は必須,「考え方1」は”適当につくる”ということが苦手な人も多いが理解しておきたい。「考え方3」は店長の好みだが,教員採用試験より公務員採用試験で役に立つ場面があるだろう。「考え方4」は「専門小学校」で受験する人には不要だと思う。
過去問公開サイト
ホームページで公開しているのは一部の自治体に限られるようです。2,3年分に限定しているところも多いので,将来にわたってたくさん手元においておきたい人は,なくなる前にダウンロードしておきましょう。
- 堺市:過去の試験問題と正答
- 広島県:教員を志望する方へ~教員採用総合案内~
- 東京都:公立学校教員採用過去の試験問題
- 神戸市教育委員会:過去の試験情報
- 島根県:過去の試験問題と解答例
- 群馬県:教育委員会-教員採用試験棟
- 山梨県:問題と解答例(過去3年間)
- 長野県:教育委員会-ページ内採用選考情報から
- 岐阜県:教育委員会-あるけどわかりにくい
- 大阪府:過去の大阪府公立学校教員採用選考テスト
- 大阪府豊能地区:これまでの教員採用選考テスト
- 大阪市:これまでの大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト
- 兵庫県:筆記試験問題の公開について
- 神戸市:教員採用選考試験の過去の試験情報
- 高知県:公立学校教員採用候補者選考審査-ページ最下部
- 沖縄県:公立学校教員候補者選考試験
公務員採用試験
初級公務員過去問解説
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.01 | 数学 | 2重根号,式の値 | 未定 | 2025/03/13 |
No.02 | 数学 | 2次方程式,解の個数 | 未定 | 2025/03/13 |
No.03 | 数学 | 図形,円に内接する四角形 | 未定 | 2025/03/13 |
No.04 | 数学 | 道順と確率の融合 | 未定 | 2025/03/13 |
No.05 | 数学 | 図形,四面体の性質・特徴 | 未定 | 2025/03/13 |
No.06 | 数学 | 11の20乗の下4桁 | 未定 | 2025/03/13 |
No.07 | 数学 | 関数,直線,最短 | 未定 | 2025/03/13 |
No.08 | 数学 | 関数,直線 | 未定 | 2025/03/13 |
No.09 | 数学 | 指数・対数を含む方程式 | 未定 | 2025/03/13 |
No.10 | 数学 | 3次関数,解の個数 | 未定 | 2025/03/13 |
No.11 | 数学 | 直線と曲線,面積,積分 | 未定 | 2025/03/13 |
No.12 | 数学 | 数列,漸化式,階差型 | 未定 | 2025/03/13 |
No.13 | 数学 | ベクトル,大きさ,内積,垂直 | 未定 | 2025/03/13 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.08 | 判断推理 | 対偶,三段論法,ド・モルガンの法則 | 未定 | 2025/02/26 |
No.09 | 判断推理 | 対応,表,具体 | 未定 | 2025/02/26 |
No.10 | 判断推理 | 回転と移動,方角 | 未定 | 2025/02/26 |
No.11 | 判断推理 | 位置の変動,順序の変動 | 未定 | 2025/02/26 |
No.12 | 判断推理 | 数量 | 未定 | 2025/02/26 |
No.13 | 空間把握 | 折り紙,折りたたんだ状態から開く | 未定 | 2025/02/26 |
No.14 | 空間把握 | 立体,投影図 | 未定 | 2025/02/26 |
No.15 | 数的推理 | 確率,同じ色になる確率 | 未定 | 2025/02/26 |
No.16 | 数的推理 | 平面図形,三角形の面積,相似 | 未定 | 2025/02/26 |
No.17 | 数的推理 | 比,速さ | 未定 | 2025/02/26 |
No.18 | 数的推理 | 整数,約数の個数 | 未定 | 2025/02/26 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.08 | 判断推理 | 論理,対偶と三段論法 | 未定 | 2024/07/12 |
No.09 | 判断推理 | 対応,表(〇/×) | 未定 | 2024/07/12 |
No.10 | 判断推理 | 位置関係 | 未定 | 2024/07/12 |
No.11 | 判断推理 | 順序関係, | 未定 | 2024/07/12 |
No.12 | 判断推理 | 数量,手順,整数 | 未定 | 2024/07/12 |
No.13 | 空間把握 | 平面図形,小片を並べる | 未定 | 2024/07/12 |
No.14 | 空間把握 | 立体,投影図 | 未定 | 2024/07/12 |
No.15 | 数的推理 | 確率,2人でジャンケン | 未定 | 2024/07/12 |
No.16 | 数的推理 | 方程式,割合,比 | 未定 | 2024/07/12 |
No.17 | 数的推理 | 速さ,追い越し,時計のずれ | 未定 | 2024/07/12 |
No.18 | 数的推理 | 記数法,10進法と16進法の計算 | 未定 | 2024/07/12 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.08 | 判断推理 | 論理,対偶と三段論法 | 未定 | 2025/03/06 |
No.09 | 判断推理 | 対応・〇×表 | 未定 | 2025/03/06 |
No.10 | 判断推理 | 対応,勝敗,得点 | 未定 | 2025/03/06 |
No.11 | 判断推理 | 対応,数量 | 未定 | 2025/03/06 |
No.12 | 判断推理 | 順序,”差”の条件,循環型,数直線 | 未定 | 2025/03/06 |
No.13 | 空間把握 | 軌跡,正方形が通過した領域 | 未定 | 2025/03/06 |
No.14 | 空間把握 | 折り紙,ただ折りたたむ | 未定 | 2025/03/06 |
No.15 | 数的推理 | 比,方程式 | 未定 | 2025/03/06 |
No.16 | 数的推理 | 回転体の体積,円柱,円すい | 未定 | 2025/03/06 |
No.17 | 数的推理 | 速さ・時間・距離,方程式 | 未定 | 2025/03/06 |
No.18 | 数的推理 | 条件を満たす整数の組を見つける | 未定 | 2025/03/06 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.10 | 判断推理 | 試合 | 未定 | 2025/01/18 |
No.11 | 判断推理 | 暗号 | 未定 | 2025/01/18 |
No.12 | 判断推理 | 順序 | 未定 | 2025/01/18 |
No.13 | 判断推理 | 位置・手順 | 未定 | 2025/01/18 |
No.14 | 判断推理 | 順序 | 未定 | 2025/01/18 |
No.15 | 判断推理 | カード・数量 | 未定 | 2025/01/18 |
No.16 | 数的推理 | 円・多角形・面積 | 未定 | 2025/01/18 |
No.17 | 数的推理 | 倍数・公倍数・日暦 | 未定 | 2025/01/18 |
No.18 | 数的推理 | 速さ・時間・距離 | 未定 | 2025/01/18 |
No.19 | 数的推理 | 給水タンク・仕事算 | 未定 | 2025/01/18 |
No.20 | 数的推理 | 三角比・特別な三角形 | 未定 | 2025/01/18 |
No.25 | 空間把握 | 体積・円柱・球・三平方の定理 | 未定 | 2025/01/18 |
No.26 | 空間把握 | 直線が通過するタイルの枚数 | 未定 | 2025/01/18 |
No.27 | 空間把握 | 正八面体・展開図・見取り図 | 未定 | 2025/01/18 |
No.28 | 空間把握 | 奇跡 | 未定 | 2025/01/18 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.10 | 判断推理 | 試合 | 2024/05/05 | 2024/05/04 |
No.11 | 判断推理 | 暗号 | 2024/05/05 | 2024/05/04 |
No.12 | 判断推理 | 順序 | 2024/05/05 | 2024/05/04 |
No.13 | 判断推理 | 位置 | 2024/05/05 | 2024/05/11 |
No.14 | 判断推理 | 数量・カード | 2024/05/05 | 2024/05/11 |
No.15 | 判断推理 | 対応 | 2024/05/05 | 2024/05/11 |
No.16 | 数的推理 | 円・接線・角度 | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.17 | 数的推理 | 数列 | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.18 | 数的推理 | 速さ・周回コース | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.19 | 数的推理 | 確率・箱の中の色球 | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.20 | 数的推理 | 方程式・割合 | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.21 | 資料解釈 | 数表 | 2024/05/08 | 調整中 |
No.22 | 資料解釈 | 数表 | 2024/05/08 | 調整中 |
No.23 | 資料解釈 | 棒グラフ | 2024/05/08 | 調整中 |
No.24 | 資料解釈 | 円グラフ | 2024/05/08 | 調整中 |
No.25 | 空間把握 | 立体・正多面体 | 2024/05/08 | 2024/05/11 |
No.26 | 空間把握 | 平面図形・面積 | 調整中 | 2024/05/11 |
No.27 | 空間把握 | 立体・立方体の切断 | 調整中 | 2024/05/11 |
No.28 | 空間把握 | 軌跡・平行四辺形が転がる | 調整中 | 2024/05/11 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 集合,キャロル図・ベン図 | 未定 | 2025/02/14 |
No.10 | 数的推理 | 価格の条件が付いた組合せの数 | 未定 | 2025/02/14 |
No.11 | 数的推理 | 袋から玉を取り出す確率 | 未定 | 2025/02/14 |
No.12 | 数的推理 | 特定の条件下での確率 | 未定 | 2025/02/14 |
No.13 | 判断推理 | 数量,複数のずれた時計,数直線 | 未定 | 2025/02/14 |
No.14 | 数的推理 | 連立方程式 | 未定 | 2025/02/14 |
No.15 | 数的推理 | 速さ・時間・距離 | 未定 | 2025/02/14 |
No.16 | 数的推理 | 面積,正方形の組合せ | 未定 | 2025/02/14 |
No.17 | 数的推理 | 円,接点,接線,長さを求める | 未定 | 2025/02/14 |
No.18 | 数的推理 | 連立方程式 | 未定 | 2025/02/14 |
No.24 | 空間把握 | 一筆書き | 未定 | 2025/02/14 |
No.25 | 空間把握 | 小片を並べる,定番 | 未定 | 2025/02/14 |
No.26 | 空間把握 | 立体・積み重ねた直方体の数 | 未定 | 2025/02/14 |
No.27 | 空間把握 | 軌跡,星形が転がる | 未定 | 2025/02/14 |
No.28 | 空間把握 | 線分が通過した部分の面積 | 未定 | 2025/02/14 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 3集合,ベン図,公式 | 未定 | 2025/02/21 |
No.10 | 判断推理 | 道順,決まりを見つけて数え上げ | 未定 | 2025/02/21 |
No.11 | 数的推理 | 確率,2個のサイコロ | 未定 | 2025/02/21 |
No.12 | 数的推理 | 確率,整数の性質 | 未定 | 2025/02/21 |
No.13 | 判断推理 | 集合と論理,対偶,三段論法 | 未定 | 2025/02/21 |
No.14 | 数的推理 | 方程式,価格と個数 | 未定 | 2025/02/21 |
No.15 | 数的推理 | 方程式,追い越しとすれ違い | 未定 | 2025/02/21 |
No.16 | 数的推理 | 図形,長方形の折りたたみ | 未定 | 2025/02/21 |
No.17 | 数的推理 | 三角形,ヘロンの公式 | 未定 | 2025/02/21 |
No.18 | 数的推理 | 整数の性質,約数の個数 | 未定 | 2025/02/21 |
No.24 | 空間把握 | 平面図形,タイルの敷き詰め方 | 未定 | 2025/02/21 |
No.25 | 空間把握 | 折り紙,折りたたんだ状態から開く | 未定 | 2025/02/21 |
No.26 | 空間把握 | 正八面体の展開図 | 未定 | 2025/02/21 |
No.27 | 空間把握 | 円の回転・移動 | 未定 | 2025/02/21 |
No.28 | 空間把握 | 円の移動,軌跡の面積 | 未定 | 2025/02/21 |
上級公務員過去問解説
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.10 | 判断推理 | 試合 | 未定 | 2024/05/16 |
No.11 | 判断推理 | 暗号 | 未定 | 2024/05/16 |
No.12 | 判断推理 | 対応 | 未定 | 2024/05/16 |
No.13 | 判断推理 | 集合と論理 | --- | 2024/05/16 |
No.14 | 判断推理 | 対応・手順・数量・カード | 未定 | 2024/05/16 |
No.15 | 判断推理 | 数量・対応 | 未定 | 2024/05/16 |
No.16 | 数的推理 | 円・面積 | 未定 | 2024/05/16 |
No.17 | 数的推理 | 割合・整数 | 未定 | 2024/05/16 |
No.18 | 数的推理 | 速さ・往復コース | 未定 | 2024/05/16 |
No.19 | 数的推理 | 速さ・川を進む船 | 未定 | 2024/05/16 |
No.20 | 数的推理 | 割合 | 未定 | 2024/05/16 |
No.21 | 資料解釈 | 数表 | 調整中 | 未定 |
No.22 | 資料解釈 | 数表 | 調整中 | 未定 |
No.23 | 資料解釈 | 棒グラフ | 調整中 | 未定 |
No.24 | 資料解釈 | 円グラフ | 調整中 | 未定 |
No.25 | 空間把握 | 平面図形・一筆書き | 未定 | 2024/05/16 |
No.26 | 空間把握 | 平面の分割・数え上げ | 未定 | 2024/05/16 |
No.27 | 空間把握 | 立体・積み重ねた立方体・切断/通過 | 未定 | 2024/05/16 |
No.28 | 空間把握 | 軌跡・正五角形が転がる | 未定 | 2024/05/16 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.10 | 判断推理 | 試合・トーナメント | 未定 | 2024/05/29 |
No.11 | 判断推理 | 暗号・かな・50音表 | 未定 | 2024/05/29 |
No.12 | 判断推理 | 対応・〇×表 | 未定 | 2024/05/29 |
No.13 | 判断推理 | 順序・変動あり | 未定 | 2024/05/29 |
No.14 | 判断推理 | 位置・交差点の周りに配置された家 | 未定 | 2024/05/29 |
No.15 | 判断推理 | 集合・3集合・キャロル図 | 未定 | 2024/05/29 |
No.16 | 数的推理 | 多角形の面積・三角形の面積の比 | 未定 | 2024/05/29 |
No.17 | 数的推理 | 整数・倍数・余り | 未定 | 2024/05/29 |
No.18 | 数的推理 | 速さ | 未定 | 2024/05/29 |
No.19 | 数的推理 | 確率・サイコロ | 未定 | 2024/05/29 |
No.20 | 数的推理 | 割合 | 未定 | 2024/05/29 |
No.21 | 資料解釈 | 数表 | 調整中 | 未定 |
No.22 | 資料解釈 | 数表 | 調整中 | 未定 |
No.23 | 資料解釈 | 棒グラフ | 調整中 | 未定 |
No.24 | 資料解釈 | 円グラフ | 調整中 | 未定 |
No.25 | 空間把握 | 展開図・サイコロの目・5面図 | 未定 | 2024/05/29 |
No.26 | 空間把握 | 折り紙 | 未定 | 2024/05/29 |
No.27 | 空間把握 | 直方体の切断・断面の面積 | 未定 | 2024/05/29 |
No.28 | 空間把握 | 多角形の回転・軌跡の長さ | 未定 | 2024/05/29 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.11 | 判断推理 | 集合,論理,ベン図 | 未定 | 2025/01/30 |
No.12 | 判断推理 | 集合,ベン図 | 未定 | 2025/01/30 |
No.13 | 判断推理 | 位置関係,移動あり | 未定 | 2025/01/30 |
No.14 | 判断推理 | 対応,〇×表 | 未定 | 2025/01/30 |
No.15 | 判断推理 | 対応,表にまとめる | 未定 | 2025/01/30 |
No.16 | 判断推理 | 9人のグループ分け | 未定 | 2025/01/30 |
No.17 | 空間把握 | 見取り図,投影図 | 未定 | 2025/01/30 |
No.18 | 数的推理 | 確率,球の色,勝敗 | 未定 | 2025/01/30 |
No.19 | 数的推理 | 速さ,川を下る船 | 未定 | 2025/01/30 |
No.20 | 数的推理 | 面積,三角形,扇形 | 未定 | 2025/01/30 |
No.21 | 数的推理 | 数量,整数の性質 | 未定 | 2025/01/30 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.11 | 判断推理 | 集合,論理,ベン図 | 未定 | 2025/01/28 |
No.12 | 判断推理 | 集合,ベン図 | 未定 | 2025/01/28 |
No.13 | 判断推理 | 対応,表にまとめる | 未定 | 2025/01/28 |
No.14 | 判断推理 | 作図,方角のみの関係 | 未定 | 2025/01/28 |
No.15 | 判断推理 | 試合,総当たり,勝ち点 | 未定 | 2025/01/28 |
No.16 | 判断推理 | 道順,数量 | 未定 | 2025/01/28 |
No.17 | 空間把握 | 線分の運動,点の奇跡 | 未定 | 2025/01/28 |
No.18 | 数的推理 | 順列 | 未定 | 2025/01/28 |
No.19 | 数的推理 | 速さ・時間・距離 | 未定 | 2025/01/28 |
No.20 | 数的推理 | 魔方陣,4行4列 | 未定 | 2025/01/28 |
No.21 | 数的推理 | 図形,折り紙,特別な三角形 | 未定 | 2025/01/28 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.11 | 判断推理 | 論理,集合,ベン図 | 未定 | 2025/01/23 |
No.12 | 判断推理 | 集合,ベン図・キャロル図の利用 | 未定 | 2025/01/23 |
No.13 | 判断推理 | 順序・数量 | 未定 | 2025/01/23 |
No.14 | 判断推理 | 対応,表にまとめる | 未定 | 2025/01/23 |
No.15 | 判断推理 | 発言内容からの推理 | 未定 | 2025/01/23 |
No.16 | 数的推理 | 比,得点の移り変わり | 未定 | 2025/01/23 |
No.17 | 空間把握 | 正四面体の連結 | 未定 | 2025/01/23 |
No.18 | 数的推理 | 確率 | 未定 | 2025/01/23 |
No.19 | 数的推理 | 速さ,バスのすれ違い | 未定 | 2025/01/23 |
No.20 | 数的推理 | 整数の性質 | 未定 | 2025/01/23 |
No.21 | 数的推理 | 図形,三角形・平行四辺形の性質 | 未定 | 2025/01/23 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.12 | 判断推理 | 論理,論理的に正しい内容を選ぶ | 未定 | 2024/06/07 |
No.13 | 判断推理 | 集合,4集合,ベン図の利用 | 未定 | 2024/06/07 |
No.14 | 判断推理 | 順序,”差”の条件,循環型 | 未定 | 2024/06/07 |
No.15 | 判断推理 | 対応,3集合対応,表にまとめる | 未定 | 2024/06/07 |
No.16 | 空間把握 | 平面図形,隣同士は異なる色に並べる | 未定 | 2024/06/07 |
No.17 | 数的推理 | 記数法,2進法,0と1の並べ方 | 未定 | 2024/06/07 |
No.18 | 空間把握 | 折り紙,開いた状態から折りたたむ | 未定 | 2024/06/07 |
No.19 | 空間把握 | 立体図形,正四面体を重ねる,断面 | 未定 | 2024/06/07 |
No.20 | 数的推理 | 割合 | 未定 | 2024/06/07 |
No.21 | 数的推理 | 速さ,川を往復する船 | 未定 | 2024/06/07 |
No.22 | 数的推理 | 場合の数,分銅の組み合わせ | 未定 | 2024/06/07 |
No.23 | 数的推理 | 不等式,整数 | 未定 | 2024/06/07 |
No.24 | 数的推理 | 図形の計量,相似な図形,面積の比較 | 未定 | 2024/06/07 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.12 | 判断推理 | 論理 | 未定 | 2024/06/11 |
No.13 | 判断推理 | 対応,〇×表 | 未定 | 2024/06/11 |
No.14 | 判断推理 | 順序,変動あり | 未定 | 2024/06/11 |
No.15 | 判断推理 | 試合・トーナメント | 未定 | 2024/06/11 |
No.16 | 空間把握 | 図形,手順 | 未定 | 2024/06/11 |
No.17 | 判断推理 | 順序,変動あり | 未定 | 2024/06/11 |
No.18 | 空間把握 | 平面図形,マス目の到達点 | 未定 | 2024/06/11 |
No.19 | 空間把握 | 立体の切断,回転体の形 | 未定 | 2024/06/11 |
No.20 | 数的推理 | 確率 | 未定 | 2024/06/11 |
No.21 | 数的推理 | 方程式,「解は整数」の利用 | 未定 | 2024/06/11 |
No.22 | 数的推理 | 面積 | 未定 | 2024/06/11 |
No.23 | 数的推理 | 筆算,掛算,虫食い | 未定 | 2024/06/11 |
No.24 | 数的推理 | 速さ,データ量と転送速度 | 未定 | 2024/06/11 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.12 | 判断推理 | 論理,対偶と三段論法 | 未定 | 2024/06/13 |
No.13 | 数的推理 | 場合の数,サイコロの目 | 未定 | 2024/06/13 |
No.14 | 判断推理 | 対応,3集合 | 未定 | 2024/06/13 |
No.15 | 判断推理 | 位置 | 未定 | 2024/06/13 |
No.16 | 判断推理 | 手順,プレゼントの交換 | 未定 | 2024/06/13 |
No.17 | 判断推理 | フローチャート,ユークリッドの互除法 | 未定 | 2024/06/13 |
No.18 | 空間把握 | 軌跡,回転盤上を移動する点 | 未定 | 2024/06/13 |
No.19 | 空間把握 | サイコロの目,5面図の利用 | 未定 | 2024/06/13 |
No.20 | 数的推理 | 確率 | 未定 | 2024/06/13 |
No.21 | 数的推理 | 最小公倍数の利用 | 未定 | 2024/06/13 |
No.22 | 数的推理 | 方程式,行列内の位置 | 未定 | 2024/06/13 |
No.23 | 数的推理 | 方程式 | 未定 | 2024/06/13 |
No.24 | 数的推理 | 図形の計量,特別な直角三角形 | 未定 | 2024/06/13 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 集合,ベン図(キャロル図)の利用 | 未定 | 2024/06/21 |
No.10 | 判断推理 | 順序,数直線の利用 | 未定 | 2024/06/21 |
No.11 | 判断推理 | 手順,天秤,コイン,偽物探し | 未定 | 2024/06/21 |
No.12 | 数的推理 | 確率,サイコロ | 未定 | 2024/06/21 |
No.13 | 数的推理 | 割合,方程式 | 未定 | 2024/06/21 |
No.14 | 数的推理 | 線形計画法or場合分けから確認 | 未定 | 2024/06/21 |
No.15 | 判断推理 | 数量 | 未定 | 2024/06/21 |
No.16 | 数的推理 | 仕事算 | 未定 | 2024/06/21 |
No.21 | 数的推理 | 図形の計量,相似な図形,面積の比較 | 未定 | 2024/06/21 |
No.22 | 空間把握 | 正方形を重ねた順番 | 未定 | 2024/06/21 |
No.23 | 空間把握 | 平面図形,平面の円による分割 | 未定 | 2024/06/21 |
No.24 | 空間把握 | 軌跡,円の中心の軌跡の長さ | 未定 | 2024/06/21 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 集合,ベン図(キャロル図)の利用 | 未定 | 2024/07/01 |
No.10 | 数的推理 | 魔方陣,4×4 | 未定 | 2024/07/01 |
No.11 | 数的推理 | 確率 | 未定 | 2024/07/01 |
No.12 | 判断推理 | 対応,表にまとめる | 未定 | 2024/07/01 |
No.13 | 数的推理 | ニュートン算 | 未定 | 2024/07/01 |
No.14 | 数的推理 | 数列,階差を考える | 未定 | 2024/07/01 |
No.15 | 数的推理 | 図形,四角形の面積 | 未定 | 2024/07/01 |
No.16 | 数的推理 | 図形,三角形の面積,円の性質 | 未定 | 2024/07/01 |
No.17 | 数的推理 | 方程式 | 未定 | 2024/07/01 |
No.22 | 空間把握 | 立体,正八面体の性質 | 未定 | 2024/07/01 |
No.23 | 空間把握 | 軌跡 | 未定 | 2024/07/01 |
No.24 | 空間把握 | 軌跡 | 未定 | 2024/07/01 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 3集合,キャロル図・ベン図 | 未定 | 2025/02/14 |
No.10 | 判断推理 | 試合,トーナメント | 未定 | 2025/02/14 |
No.11 | 判断推理 | 順序関係 | 未定 | 2025/02/14 |
No.12 | 数的推理 | 確率,3人のうち2人あたる | 未定 | 2025/02/14 |
No.13 | 数的推理 | 速さ,3人がトラックを走る | 未定 | 2025/02/14 |
No.14 | 数的推理 | パスカルの三角形,組合せ | 未定 | 2025/02/14 |
No.15 | 数的推理 | ニュートン算 | 未定 | 2025/02/14 |
No.16 | 数的推理 | 整数,計算(+,-,×,÷)の順番 | 未定 | 2025/02/14 |
No.21 | 空間把握 | 面積,正方形の組合せ | 未定 | 2025/02/14 |
No.22 | 空間把握 | 図形の中にある正方形の数 | 未定 | 2025/02/14 |
No.23 | 空間把握 | 円すいの表面積,相似な図形 | 未定 | 2025/02/14 |
No.24 | 空間把握 | 線分が通過する部分の面積 | 未定 | 2025/02/14 |
技術-13 | 判断推理 | 位置と対応の複合,円卓 | 未定 | 2025/02/14 |
技術-23 | 空間把握 | 折り紙,折りたたんで開く | 未定 | 2025/02/14 |
技術-27 | 空間把握 | 軌跡,枠内を正方形が転がる | 未定 | 2025/02/14 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.09 | 判断推理 | 論理,論理的に正しい内容を選ぶ | 未定 | 2024/07/02 |
No.10 | 判断推理 | 3集合対応,表にまとめる | 未定 | 2024/07/02 |
No.11 | 空間把握 | 平面図形,塗り分け | 未定 | 2024/07/02 |
No.12 | 空間把握 | 平面図形,回転 | 未定 | 2024/07/03 |
No.13 | 空間把握 | 平面図形,経路の選択 | 未定 | 2024/07/03 |
No.14 | 判断推理 | 手順,並べ替え,アルゴリズム | 未定 | 2024/07/03 |
No.15 | 空間把握 | 平面図形,アクリル板の模様 | 未定 | 2024/07/03 |
No.16 | 空間把握 | 立体,多面体の構造 | 未定 | 2024/07/03 |
No.17 | 数的推理 | 場合の数 | 未定 | 2024/07/04 |
No.18 | 数的推理 | 整数,数量,年齢 | 未定 | 2024/07/04 |
No.19 | 数的推理 | 方程式,速さ,比 | 未定 | 2024/07/04 |
No.20 | 空間把握 | 平面図形,三平方の定理,面積 | 未定 | 2024/07/08 |
No.21 | 判断推理 | 数量,手順 | 未定 | 2024/07/09 |
No.22 | 判断推理 | 手順,文字列の一致 | 未定 | 2024/07/09 |
問題番号 | 分野 | 分類 | 解説-PDF | 解説-動画 |
---|---|---|---|---|
No.08 | 判断推理 | 論理,対偶と三段論法 | 未定 | 2024/08/02 |
No.09 | 判断推理 | 対応,表(〇/×) | 未定 | 2024/08/02 |
No.10 | 判断推理 | 対応,表,具体 | 未定 | 2024/08/02 |
No.11 | 判断推理 | 試合,トーナメント,敗者復活あり | 未定 | 2024/08/02 |
No.12 | 判断推理 | 位置,手順 | 未定 | 2024/08/02 |
No.13 | 空間把握 | 軌跡,多角形の回転 | 未定 | 2024/08/02 |
No.14 | 空間把握 | 展開図,正六面体(立方体) | 未定 | 2024/08/02 |
No.15 | 数的推理 | 碁盤目状の道順,最短 | 未定 | 2024/08/02 |
No.16 | 数的推理 | 方程式,年齢,比 | 未定 | 2024/08/02 |
No.17 | 数的推理 | 方程式,速さ | 未定 | 2024/08/02 |
No.18 | 数的推理 | 文字列の圧縮(文字数の削減) | 未定 | 2024/08/02 |
////////// おまけ //////////
- 【No.31】 平成26年度特別区Ⅰ類,【問題-No.15】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/02/07追加) - 【No.30】 平成27年度特別区Ⅰ類,【問題-No.15】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/01/30追加) - 【No.29】 平成28年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/01/30追加) - 【No.28】 平成29年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,標準的な問題
【解説:PDF】(2024/01/30追加) - 【No.27】 平成30年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,標準的な問題
【解説:PDF】(2024/01/30追加) - 【No.26】 令和1年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,標準的な問題
【解説:PDF】(2024/01/23追加) - 【No.25】 令和2年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,標準的な問題
【解説:PDF】(2024/01/20追加) - 【No.24】 令和3年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/01/16追加) - 【No.23】 令和4年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/01/16追加) - 【No.22】 令和5年度特別区Ⅰ類,【問題-No.18】:速さ・距離・時間,基本的な問題
【解説:PDF】(2024/01/15追加) - 【No.21】 平成14年度特別区Ⅰ類,【問題-No.9】:アルファベットと数値の置換。
【解説:PDF】(2024/01/15追加) - 【No.20】 平成15年度特別区Ⅰ類,【問題-No.9】:アルファベット変換表,発見的
【解説:PDF】(2024/01/15追加) - 【No.19】 平成16年度特別区Ⅰ類,【問題-No.9】:「暗号」,50音表,切替スイッチ付
